Knikmops 90.
Technische specificaties knikmops 90
A | [mm] | wielbasis | 1445 |
B | [mm] | totale lengte zonder bak | 2400 |
C | [mm] | totale lengte met bak | 2940 |
D | [mm] | totale breedte | 930/1180 |
E | [mm] | breedte bak | 960/1120 |
F | [°] | maximale draaihoek | 45 |
G | [mm] | draaicirkel buitenkant | 2380 |
H | [mm] | hoogte rolbeugel / hoogte ROPS-FOPS | 2225/2250 |
I | [mm] | zithoogte | 1125 |
J | [mm] | bodemvrijheid | 245 |
K | [°] | inkiephoek vanaf grondvlak | 32 |
L | [mm] | hoogte giekscharnier | 1165 |
M | [mm] | overlaadhoogte | 1775 |
N | [mm] | maximale hoogte scharnier aanpik | 1895 |
[L] | inhoud brandstoftank | 33 | |
type dieselmotor (kubota) | D1105 | ||
[kW/pk] | motorvermogen | 19/25 | |
aantal cilinders | 3 | ||
aandrijfhydrauliek | plunjerpomp | ||
wielaandrijving | orbitmotor | ||
[L/min] | debiet werkhydrauliek | 28 | |
[bar] | werkdruk hydrauliek | 180 | |
[kg] | rijklaar gewicht zonder hulpstuk | 950 | |
[kg] | hefkracht | 650 | |
[kg] | uitbreekkracht | 750 | |
[km/h] | rijsnelheid | 16 |
SHERPA 150 kniklader
Vanaf het eerste moment dat een SHERPA 150 kniklader wordt ingezet, zijn de voordelen duidelijk. De kwaliteit van het werk verbetert, de werkomstandigheden worden lichter en de productiviteit neemt toe. Work smarter, not harder!
Naast de SHERPA 90 knikmops hebben wij nog twee andere SHERPA knnipmops in ons assortiment:
Artikelnummer: Knikmops 90
Type product: Verkoop & verhuur