Technische gegevens
| Generatorgegevens | P 6500-W | |
| Spanning | V | 120/240 |
| Frequentie | Hz | 60 |
| Primair vermogen | kW | 5 |
| Primair vermogen | kVA | 5 |
| Vermogensfactor | 1 | |
| Geluidsniveau | ||
| Akoestische druk [LpA] | dB(A) op 7m | 72 |
| Akoestisch vermogen [LwA] | dB(A) | 97 |
| Gewicht en afmetingen | ||
| Lengte | mm | 675 |
| Breedte | mm | 540 |
| Hoogte | mm | 540 |
| Gewicht | kg | 79 |
| Volume en brandstofverbruik | ||
| Volume brandstoftank | Liter | 25 |
| Brandstofverbruik 75%
Primair vermogen |
l/u | 2,4 |
| Brandstofautonomie 75%
Primair vermogen |
u | 10,2 |
| Motor | ||
| Brandstof | Benzine | |
| Vermogen | CV | 13 |
| Snelheid | rpm | 3600 |
| Cilinderinhoud | cm3 | 389 |
| Startertype | Elektrisch/Terugloop | |
| Atlernator | ||
| Vermogen | kVA | 5 |
| Spanningsregeling | AVR | |
Type product: Verkoop

