Technische gegevens
| Generatorgegevens | P 3000-W | |
| Spanning | V | 120/240 |
| Frequentie | Hz | 60 |
| Primair vermogen | kW | 2,5 |
| Primair vermogen | kVA | 2,5 |
| Vermogensfactor | 1 | |
| Geluidsniveau | ||
| Akoestische druk [LpA] | dB(A) op 7m | 70 |
| Akoestisch vermogen [LwA] | dB(A) | 95 |
| Gewicht en afmetingen | ||
| Lengte | mm | 590 |
| Breedte | mm | 430 |
| Hoogte | mm | 480 |
| Gewicht | kg | 52 |
| Volume en brandstofverbruik | ||
| Volume brandstoftank | Liter | 18 |
| Brandstofverbruik 75%
Primair vermogen |
l/u | 1,3 |
| Brandstofautonomie 75%
Primair vermogen |
u | 11,3 |
| Motor | ||
| Brandstof | Benzine | |
| Vermogen | CV | 6,5 |
| Snelheid | rpm | 3600 |
| Cilinderinhoud | cm3 | 196 |
| Startertype | Terugloop | |
| Atlernator | ||
| Vermogen | kVA | 2,5 |
| Spanningsregeling | AVR | |
Type product: Verkoop

